The Viola Pod experiment has been going well! Pods have been monitored consistently. The following is the data of their pod counts over the past couple weeks.
| Viola ID (planted position) | Pod Count June 24th | Pod Count June 25th | Pod Count June 27th | Pod Count June 30th | Pod Count July 2nd | Pod Count July 7th |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| 14 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |

Leave a Reply