This week the team went out to experimental plot one with one clear goal, locate Hesperostipa Spartea, commonly referred to as Porcupine Grass. The team divided the plots and went off and searched–rows 42-49 were excluded from data collection. With an average time of 13 minutes per row and an extraordinary performance by Gael being the team member with the most data gathered with 17 rows. While the plants were not dry enough for seed collection, they were marked for a quick trip back to gather seeds.
Rows | Initials | Date | Start | Finish | Time Spent |
26 | MD | KNS | 06/18/25 | 11:09 | 11:34 | 0:25 |
27 | MD | KNS | 06/18/25 | 11:39 | 11:56 | 0:17 |
21 | CLM | GGL | 06/18/25 | 11:19 | 11:43 | 0:24 |
20 | CLM | GGL | 06/18/25 | 11:01 | 11:18 | 0:17 |
24 | AJB | GAK | 06/18/25 | 11:02 | 11:33 | 0:31 |
25 | AJB | GAK | 06/18/25 | 11:34 | 11:55 | 0:21 |
22 | AJB | GAK | 06/18/25 | 13:58 | 14:21 | 0:23 |
23 | AJB | GAK | 06/18/25 | 14:21 | 14:34 | 0:13 |
14 | MRS | KNS | 06/18/25 | 13:58 | 14:09 | 0:11 |
15 | MRS | KNS | 06/18/25 | 14:09 | 14:23 | 0:14 |
10 | CLM | GGL | 06/18/25 | 14:00 | 14:06 | 0:06 |
11 | CLM | GGL | 06/18/25 | 14:07 | 14:17 | 0:10 |
16 | CLM | GGL | 06/18/25 | 14:18 | 14:30 | 0:12 |
17 | CLM | GGL | 06/18/25 | 14:30 | 14:44 | 0:14 |
13 | MRS | KNS | 06/18/25 | 14:25 | 14:34 | 0:09 |
12 | MRS | KNS | 06/18/25 | 14:35 | 14:43 | 0:08 |
34 | AJB | GAK | 06/18/25 | 14:37 | 14:54 | 0:17 |
35 | AJB | GAK | 06/18/25 | 14:53 | 15:08 | 0:15 |
37 | CLM | GGL | 06/18/25 | 15:04 | 15:16 | 0:12 |
36 | CLM | GGL | 06/18/25 | 14:46 | 15:04 | 0:18 |
19 | MRS | KNS | 06/18/25 | 14:57 | 15:05 | 0:08 |
18 | MRS | KNS | 06/18/25 | 14:47 | 14:57 | 0:10 |
28 | AJB | GAK | 06/18/25 | 15:17 | 15:32 | 0:15 |
29 | AJB | GAK | 06/18/25 | 15:32 | 15:47 | 0:15 |
31 | MRS | KNS | 06/18/25 | 15:29 | 15:39 | 0:10 |
30 | MRS | KNS | 06/18/25 | 15:12 | 15:29 | 0:17 |
41 | CLM | GGL | 06/18/25 | 15:29 | 15:44 | 0:15 |
40 | CLM | GGL | 06/18/25 | 15:18 | 15:29 | 0:11 |
33 | MRS | KNS | 06/18/25 | 16:03 | 16:19 | 0:16 |
32 | MRS | KNS | 06/18/25 | 15:43 | 16:01 | 0:18 |
52 | AJB | GAK | 06/18/25 | 16:15 | 16:30 | 0:15 |
53 | MRS | KNS | 06/18/25 | 16:28 | 16:30 | 0:02 |
54 | AJB | GGL | 06/20/25 | 11:00 | 11:06 | 0:06 |
55 | AJB | GGL | 06/20/25 | 11:06 | 11:13 | 0:07 |
39 | CLM | GGL | 06/18/25 | 16:03 | 16:15 | 0:12 |
38 | CLM | GGL | 06/18/25 | 15:54 | 16:03 | 0:09 |
50 | AJB | GGL | 06/20/25 | 10:48 | 10:53 | 0:05 |
51 | AJB | GGL | 06/20/25 | 10:53 | 10:59 | 0:06 |
56 | CLM | GGL | 06/18/25 | 16:17 | 16:30 | 0:13 |



Leave a Reply